1-suuntainen viestipalvelu
- HUOM WhatsApp-viesteistä! WA-viestit ovat SMS-viestejä kalliimpia, mutta yhdessä WA-viestissä voi olla jopa 4092 merkkiä (SMS 160 merkkiä) ja esim. kuvia, ääntä tai videotiedostoja.
Business49e / kk | Enterprise89e / kk | |
---|---|---|
Kytkentämaksu | 100€ | 100€ |
Kytkentämaksu (SMPP-rajapinta) | - | 100€ |
Ylläpitomaksu | 49€ / kk | 89€ / kk |
Viestihinta (Suomi) | Tekstiviestit: alk. 0,049€ / kpl
Whatsapp-viestit: 0,15€ / kpl (A2P) | Tekstiviestit: alk. 0,039€ / kpl
Whatsapp-viestit: 0,15€ / kpl (A2P) |
Viestihinta (ulkomaat) | Kysy erikseen | Kysy erikseen |
Priority tekstiviestit (Suomi/ulkomaat) | - | +0,01€ / kpl |
Web-käyttöliittymä | Kyllä | Kyllä |
Palvelupäivitykset | Automaattinen | Automaattinen |
Laskutusraportti | Kyllä | Kyllä |
Käyttökoulutus 1h | Kyllä | Kyllä |
Asiakastuki | Kyllä | Kyllä |
Priority asiakastuki | - | Kyllä |
Tekninen päivystys 24/7 | - | Kyllä |
Palvelutaso (SLA) | - | Kyllä |
WhatsApp viestipohjat | 5 kpl | 10 kpl |
SMPP-rajapinta | - | Kyllä |
Priority SMS-liikenne | - | Kyllä |
2-suuntainen viestipalvelu
- HUOM WhatsApp-viesteistä! WA-viestit ovat SMS-viestejä kalliimpia, mutta yhdessä WA-viestissä voi olla jopa 4092 merkkiä (SMS: 160 merkkiä) ja esim. kuvia, ääntä tai videotiedostoja. Lisäksi voit käyttää toimintopainikkeita vastaamisen helpottamiseksi.
Business49e / kk | Enterprise89e / kk | |
---|---|---|
Kytkentämaksu | Tekstiviestit 100€ Whatsapp 100€ | Tekstiviestit 100€ Whatsapp 100€ |
Kytkentämaksu (SMPP-rajapinta) | - | 100€ |
Ylläpitomaksu | Tekstiviestit 49€ / kk
Whatsapp-viestit 49€ / kk | Tekstiviestit 89€ / kk
Whatsapp-viestit 89€ / kk |
Lähetetyt viestit | Tekstiviestit: alk. 0,049€ / kpl
Whatsapp-viestit: 0,15€ / kpl (A2P) | Tekstiviestit:alk. 0,039€ / kpl
Whatsapp-viestit: 0,15€ / kpl (A2P) |
Vastaanotetut viestit | Tekstiviestit: alk. 0,00€ / kpl
Whatsapp-viestit: 0,06€ / kpl (P2A) | Tekstiviestit: alk. 0,00€ / kpl
Whatsapp-viestit: 0,06€ / kpl (P2A) |
Priority tekstiviestit (Suomi/ulkomaat) | - | +0,01€ / kpl |
Tekstiviestilaskutus | Maksukomissio: alk. 15% (loppuasiakashinnasta) | Maksukomissio: alk. 15% (loppuasiakashinnasta) |
Web-käyttöliittymä | Kyllä | Kyllä |
Palvelupäivitykset | Automaattinen | Automaattinen |
Laskutusraportti | Kyllä | Kyllä |
Käyttökoulutus 1h | Kyllä | Kyllä |
Asiakastuki | Kyllä | Kyllä |
Priority asiakastuki | - | Kyllä |
Tekninen päivystys 24/7 | - | Kyllä |
Palvelutaso (SLA) | - | Kyllä |
WhatsApp viestipohjat | 5 kpl | 10 kpl |
Dialogipalvelu
Business29e / kk | EnterpriseKustomoitu / kk | |
---|---|---|
Kytkentämaksu | 100€ | 100€ |
Ylläpitomaksu | 29€ / kk / käyttäjä | Kustomoitu hinta / kk / käyttäjä |
Lähetetyt viestit | Tekstiviestit: alk. 0,049€ / kpl
Whatsapp-viestit: 0,15€ / kpl (A2P) | Tekstiviestit:alk. 0,039€ / kpl
Whatsapp-viestit: 0,15€ / kpl (A2P) |
Vastaanotetut viestit | Tekstiviestit: alk. 0,00e
Whatsapp-viestit: 0,06 €/kpl (P2A) | Tekstiviestit: alk. 0,00€ / kpl
Whatsapp-viestit: 0,06 €/kpl (P2A) |
WhatsApp-dialogiviestit | 24h chat-viestit 0,01 €/kpl (A2P ja P2A) | 24h chat-viestit 0,01 €/kpl (A2P ja P2A) |
Web-käyttöliittymä | Kyllä | Kyllä |
Palvelupäivitykset | Automaattinen | Automaattinen |
Laskutusraportti | Kyllä | Kyllä |
Käyttökoulutus 1h | Kyllä | Kyllä |
Asiakastuki | Kyllä | Kyllä |
Priority-asiakastuki Vasteaika max. 2h arkipäivinä klo. 9.00-16.00 | - | Kyllä |
Tekninen päivystys 24/7 | - | Kyllä |
Palvelutaso (SLA) | - | Kyllä |
Koodipalvelu
- Vaatii lisäksi 1- tai 2-suuntaisen viestipalvelun, tai Dialogipalvelun
- Vaihtoehtoisesti teemme Ärräkoodilähetykset sinulle avaimet käteen -operointina (Ärräkoodien tilaus)
Business49e / kk | Enterprise89e / kk | |
---|---|---|
Kytkentämaksu | 100€ | 100€ |
Ylläpitomaksu | 49€ / kk | 89€ / kk |
Ärräkoodi | 0,40€ / kpl | 0,40€ / kpl |
Web-käyttöliittymä | Kyllä | Kyllä |
Palvelupäivitykset | Automaattinen | Automaattinen |
Laskutusraportti | Kyllä | Kyllä |
Käyttökoulutus 1h | Kyllä | Kyllä |
Asiakastuki | Kyllä | Kyllä |
Priority asiakastuki | - | Kyllä |
Tekninen päivystys 24/7 | - | Kyllä |
Palvelutaso (SLA) | - | Kyllä |
Lunastusraportti | Kyllä | Kyllä |
Mobiilimaksu
Business49e / kk | Enterprise89e / kk | |
---|---|---|
12 % loppuasiakashinnasta | 12 % loppuasiakashinnasta | |
Kytkentämaksu | 100€ | 100€ |
Ylläpitomaksu | 49€ / kk | 89€ / kk |
Maksukomissio alkaen | 12 % loppuasiakashinnasta | 12 % loppuasiakashinnasta |
Web-käyttöliittymä | Kyllä | Kyllä |
Palvelupäivitykset | Automaattinen | Automaattinen |
Laskutusraportti | Kyllä | Kyllä |
Käyttökoulutus 1h | Kyllä | Kyllä |
Asiakastuki | Kyllä | Kyllä |
Priority asiakastuki | - | Kyllä |
Tekninen päivystys 24/7 | - | Kyllä |
Palvelutaso (SLA) | - | Kyllä |